依據(jù)QB/T 2139.2-1995 《不銹鋼廚房設備 洗涮臺》、QB/T 2139.3-1995 《不銹鋼廚房設備 操作臺》、QB/T 2139.5-1995 《不銹鋼廚房設備存放架》、QB/T 2139.7-1995 《不銹鋼廚房設備 餐車》、《不銹鋼廚房設備產品專項抽查檢驗實施細則》對不銹鋼廚房設備外觀質量、外形尺寸極限偏差、垂直度、調整腳、排水機構和水槽、柜門及抽屜開閉性能、承載試驗、水平受力試驗等項目檢驗,抽查的20個樣本中,共有19個樣本合格,合格率為95%。不合格不銹鋼廚房設備存在的主要問題是餐車的水平受力試驗不符合標準規(guī)定。
此次省級專項抽查中,成都廚寶廚具有限公司拒檢,四川省質量技術監(jiān)督局已按有關規(guī)定以不合格論處。
2009年******季度不銹鋼廚房設備產品質量省級監(jiān)督抽查(專項)不合格產品及生產企業(yè)名單
| 樣品名稱 | 標注生產單位 | 樣品等級 | 生產日期 | 檢驗結論 | 主要不合格項 |
| 不銹鋼廚房設備(餐車) | 成都市金牛區(qū)東方廚房設備廠 | 合格品 | 2009-05 | 不合格 | 水平受力試驗 |
| 不銹鋼廚房設備 | 成都廚寶廚具有限公司 | 不合格 | 拒檢 |
2009年******季度不銹鋼廚房設備產品質量省級監(jiān)督抽查(專項)合格產品及生產企業(yè)名單
| 樣品名稱 | 生產單位 | 規(guī)格型號 | 商標 | 樣品等級 | 生產日期 |
| 不銹鋼廚房設備(餐車) | 四川興發(fā)不銹鋼廚房設備工程有限公司 | 800×450×800mm | 興發(fā) | 合格品 | 2009-04 |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 百金(成都)科技發(fā)展有限公司 | 1800×800×800mm | 百金 | 合格品 | 2009-4-12 |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 四川百年廚房工程有限公司 | 1800×800×800mm | 百年 | 合格品 | 2009-4-18 |
| 不銹鋼廚房設備(餐車) | 成都渝鷹不銹鋼廚房設備廠 | 730×750×750(mm) | 渝鷹 | 合格品 | 2009-4-13 |
| 不銹鋼廚房設備(餐車) | 四川省興新酒店設備工業(yè)有限責任公司 | 興新 | 合格品 | 2008-8-10 | |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 成都市興裕華酒店設備有限公司 | 1800×800×800mm | 興裕華 | 合格品 | 2009-05 |
| 不銹鋼廚房設備(餐車) | 成都雙櫻廚房設備有限公司 | 雙櫻 | 合格品 | 2009-04 | |
| 不銹鋼房設備(洗涮臺) | 成華區(qū)亮廚成套廚房設備廠 | 01# | 亮廚 | 合格品 | 2009-04 |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 成都市金鑫酒店用品有限公司 | 1800×800×800mm | 金鑫 | 合格品 | 2009-05 |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 成華區(qū)鑫源廚具廠 | 1800×800×800mm | 鑫源 | 合格品 | 2009-04 |
| 不銹鋼廚房設備(洗涮臺) | 成都君正廚房設備有限責任公司 | JZ-X01# | 君正 | 合格品 | 2009-5-10 |
| 不銹鋼廚房設備(餐車) | 雙流縣白家紅英機械廠 | 繼紅 | 合格品 | 2009-04 | |
| 不銹鋼廚房設備(單星盆臺) | 成都市三元不銹鋼廚房設備廠 | 700×720×810(mm) | 合格品 | 2009-5-12 | |
| 不銹鋼廚房設備(存放架) | 成都市鼎立節(jié)能爐具廠 | A3 | 紅霞 | 合格品 | 2009-05 |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 成都港粵實業(yè)有限公司 | 1500×750 | 港粵 | 合格品 | 2009-05 |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 成都品佳不銹鋼制品有限公司 | 1800×800×800mm | 品佳 | 合格品 | 2009-05 |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 成都澤南不銹鋼設備有限責任公司 | 1700×800×800mm | 澤南 | 合格品 | 2009-05 |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 成都市雙吉機械設備有限責任公司 | 1800×800mm | 合格品 | 2009-05 | |
| 不銹鋼廚房設備(操作臺) | 綿陽鉦強實業(yè)有限公司 | 1800×700×800mm | 鉦強 | 合格品 | 2009-04 |




4000066327 | 15881032888 | 028-81721150
2430793288@qq.com
地址:溫江區(qū)華銀工業(yè)港興科路西段688號8區(qū)9號